ABS Serwis Ul. Kościelna 5 20-307 Lublin |
tel/fax 081/ 74 66 134 kom. 601 444 162 |
|||||
| Oferta na łożyska SNR z dnia 18.12.2009 | ||||||
| INDEX | NAZWA | CECHA | CENA_NETTO | CENA_BRUTTO | ||
| SNR GB40706 | ----> GB40706R00 | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR FC40725 | ----> SN KF155.73 | DOSTĘPNE TYLKO W KOMPLECIE Z TARCZAMI KF | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR 32009VH106 | ---> 32009Vc12.UA | (32009.V.H106) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR AB12390S01 | ---> AB12390S02 | typ skrz.:MA (AB.12390.S01) = SNR AB1239 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR AB40019S02 | ---> AB40019.S07 | 37x73x17 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR AB40204S13 | ---> AB40204.S02 | AB40204.S02 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR AB40587S01 | ---> AB41386 | (AB.40587.S01) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR AB40587S02 | ---> AB41386 25x59x17,5 | RN CLIO, MEGANE; KANGOO typ skrz. JB2;JB | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR EC12218S02 | ---> EC.12218.S02.H100 | 100x130x15,875 (EC.12218.S02.H100) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR EC12229S01 | ---> EC12229S01H106 35x62x16,7 | RE AD4,CI,PG MG5T (EC.12229.S01 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR FC40240S01 | ---> FC40918S02 | /nowy typ koła 15"/ 1997/10->2000/03 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR GB41599 | ---> GB12776P | ASTRA,KADET 1.6/D 91r->,VECTRA | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR GB40264S01 | ---> GB40666R02 ## | 220D,250D typ 124 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR GB40666 | ---> GB40666S01 | PEUGEOT 605 97/05->99 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR EC40581 | ---> koniec prod. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR AB12203S04 | ---> koniec prod. 28x75x19 | CITROEN typ skrz.: CX (AB.1220 | 115,34 | 140,71 | ||
| SNR BR10408 | ---> koniec produkcji | RN R4; R6 typ skrz. 328;334 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR EC12299 | ---> koniec produkcji | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC12332S01 | ---> koniec produkcji | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR GB10866 | ---> koniec produkcji | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR RNU10868S01 | ---> koniec produkcji | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR N12649S01 | ---> N12649S04 | (N.12649.S04.H100) | 139,74 | 170,48 | ||
| SNR N40000S04 | ---> N40000H100 | (N.40000.S04.H100) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR AB40587S03 | ---> niedostępny | RENAULT typ skrz.:JB0;JB1 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR BB40467 | ---> niedostępny | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC12660H106 | ---> niedostępny | RENAULT typ skrz.:PK7 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR BAC34004 | ---> SN BAC34004 | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR BAC340NY06B | ---> SN BAC340NY06B | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 11Q6203F474 | ---> SNR 6203/LLU/15C3/L627 | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC12468S01 | ---> SNR EC12468S11 | (EC.12468.S01.H206) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR GB12875 | ---> SNR GB40574 | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR GB12131S05 | ---> SNR GB40706 | (GB.12131.S05) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR TGB40266 | ---> TGB40266S01 | /4 śruby-szczęki ham./ 93-> | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR TFC40652S01 | ---> XTGB41556 | 0,00 | 0,00 | |||
| KAT-SNR | katalog SNR-łożyska kół 2008r | łożyska luzem, zestawy | 20,00 | 24,40 | ||
| KAT-SNR1 | katalog SNR-łożyska skrz. bieg | 5,00 | 6,10 | |||
| SNR TFC40118P | łoż. koła T. REGATA/FIORINO | 86-90 | 292,65 | 357,03 | ||
| SNR FC41544S01 | łoż. P. CI JUMPER, PG BOXER | FI DUCATO 02- (49x84x48) | 203,41 | 248,16 | ||
| SNR XGB41166P | łoż. P. ESPACE 4/VELSATIS + | (system ASB) 2002-> XGB41166.S01.P | 199,07 | 242,87 | ||
| SNR GB10840S02 | łoż. P. FI RITMO 78r->88 ## | 66,05 | 80,58 | |||
| SNR GB10790S05 | łoż. P. FI FIORINO,UNO ## | X1/9 1300 73r-> | 84,45 | 103,03 | ||
| SNR GB40714 | łoż. P. FI TIPO 1.6/1.7D/ ## | 1.9D 88r-> REGATA | 89,38 | 109,04 | ||
| SNR EC35231 | łoż. P. LAND CRUISER 98-07 ## | . | 167,92 | 204,86 | ||
| SNR XGB41930 | łoż. P. MEGANE II 1.9DCI 02- | /ASB/ | 194,69 | 237,52 | ||
| SNR GB12776 | łoż. P. OP ASCONA 81->88 ## | ASTRA,KADET 1.6/D 91r->,VECTRA = GB41599 | 85,64 | 104,48 | ||
| SNR 10R32010A | łoż. P. PG J5,BOXER ## | FIAT DUCATO,CITROEN C25,JUMPER 1.4 | 70,51 | 86,02 | ||
| SNR GB40706R00 | łoż. P. TIPO/PUNTO/CROMA ## | GB.40706 | 67,66 | 82,55 | ||
| SNR GB12320S01 | łoż. P. VW GOLF III,PASSAT ## | 88-> GB12320.R05 | 77,01 | 93,95 | ||
| SNR 6007EEJ30 | łoż. półosi CI XM,PE 605 ## | 6007.EEC3(J30) 35x62x14 | 25,67 | 31,32 | ||
| SNR FC12049 | łoż. skrz.bieg. 20x40/45x30 | RN R5 typ skrz. HA1 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR EC10892 | łoż. skrz.bieg. 20x40x13,25 | RENAULT typ skrz.:NG0;NG2 | 67,87 | 82,80 | ||
| SNR AB12022 | łoż. skrz.bieg. 20x52/57x15 | CI 2CV typ skrz. A | 162,65 | 198,43 | ||
| SNR EC12771 | łoż. skrz.bieg. 21,5x47x14/ | 12/15,25 PEUGEOT typ skrz.:BA7/4;BA7/5 | 75,01 | 91,51 | ||
| SNR EC10059 | łoż. skrz.bieg. 22x47x20,75 | /11,5 | 59,50 | 72,59 | ||
| SNR EC12890S01 | łoż. skrz.bieg. 25,3x60x19,5 | RE typ skrz.: PK1,PK7,PK9 (EC.12890.S01 | 109,65 | 133,77 | ||
| SNR 32005VS01H1 | łoż. skrz.bieg. 25x47x15/11 | PEUGEOT/CITROEN BE1,BE3,BE4,BE5 | 68,56 | 83,64 | ||
| SNR 32005VS02H1 | łoż. skrz.bieg. 25x47x15/11 | -->(32005.VS01H100) | 58,95 | 71,92 | ||
| SNR EC12430 | łoż. skrz.bieg. 25x52x19,25 | RENAULT typ skrz.:NE2;NE3;NE7;UN7 | 128,41 | 156,66 | ||
| SNR EC12567H206 | łoż. skrz.bieg. 25x59/65,83 | x17,5 RENAULT typ skrz.:JC5 | 101,11 | 123,35 | ||
| SNR AB12888S05 | łoż. skrz.bieg. 25x62,02x17,5 | RENAULT typ skrz. JB0;JB1;JB2;JB3;PK1;PK | 91,03 | 111,06 | ||
| SNR FC10558V | łoż. skrz.bieg. 25x67/75x40,5 | RN FUEGO typ skrz. 336;352;385;395;395ec | 466,56 | 569,20 | ||
| SNR FC10893 | łoż. skrz.bieg. 28x67/75x45 | RENAULT typ skrz.:NGO;NG1;NG2;NG3;NG5;NG | 416,67 | 508,34 | ||
| SNR FC12540H100 | łoż. skrz.bieg. 28x73/81x48 | RENAULT typ skrz.:UN5 | 571,12 | 696,77 | ||
| SNR 10X32206BA | łoż. skrz.bieg. 30x69/75x21 | RENAULT typ skrz.:MJ | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR EC12245S04 | łoż. skrz.bieg. 35x84,99x18 | PEUGEOT typ skrz.:BA10/5 | 148,71 | 181,43 | ||
| SNR 10X30207AN | łoż. skrz.bieg. 35x85x18,25 | PG 504, 505, 604 83- typ skrz. BA10/5 | 141,74 | 172,92 | ||
| SNR X11D32209BA | łoż. skrz.bieg. 40x85/92x54 | RENAULT TRAFIC typ skrz.:NL2;NL5;NL7 | 752,29 | 917,79 | ||
| SNR 32009VC12 | łoż. skrz.bieg. 45x75x20,02 | RENAULT typ skrz.:AD8 | 54,63 | 66,65 | ||
| SNR 14X30210C | łoż. skrz.bieg. 52x90x21,77 | RN ESPACE 96- , TRAFIC, R18 typ skrz. OT | 192,69 | 235,08 | ||
| SNR AB12934S02 | łoż. skrz.bieg. 66x112x48,5 | IVECO | 388,77 | 474,30 | ||
| SNR AB10366A0 | łoż. skrz.bieg.30x56,6x16,1 | 73,00 | 89,06 | |||
| SNR 12R32008C | łoż. T. CI C25 1000/1300 ## | 1400 82->86,PEUGEOT J5,FIAT DUCATO /zew. | 68,25 | 83,27 | ||
| SNR FC41319 | łoż. T. CI JUMPER, PG BOXER + | FI DUCATO 4X4 02- | 195,59 | 238,62 | ||
| SNR XHGB35271 | łoż. T. OUTLANDER, 4007 07- ## | . | 897,13 | 1094,50 | ||
| SNR XTGB40189S0 | łoż. T. PE 807/CI C8 ABS ## | system ASB (XTGB.40189. | 438,56 | 535,04 | ||
| SNR FC40570 | łoż. T. R5/R9/R11/R19/CLIO/ | 1.2-1.4,CLIO,MEGANE,TWINGO FC40570.S04 | 80,41 | 98,10 | ||
| SNR XTFC40652S0 | łoż. T. STILO ASB 00- ## | (XTFC.40652.S05/S07.P) | 279,35 | 340,81 | ||
| SNR EC12218S02H | łoż.skrz.bieg. 100x130x15,875 | RN CLIO, KANGOO typ skrz. JB2;JB3;JB3 PL | 195,16 | 238,10 | ||
| SNR 12T32207B | łoż.skrz.bieg. 35x72/80x24,25 | RN FUEGO, R12-R18 typ skrz. 4139N | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR 10Q30207A | łoż.skrz.bieg. 37x72x18,25 | RENAULT typ skrz.:MJ;NG0;NG1;NG2;NG3;NG5 | 71,27 | 86,95 | ||
| SNR 10Q32209BAU | łoż.skrz.bieg. 40x85x24,75 | RN R20, R25, R30 typ skrz. 4141 | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR XGB41135P | łożyska CRV 02- /ASB/ ## | CIVIC/JAZZ | 136,47 | 166,49 | ||
| SNR 32316BC12 | łożysko ## | 1204,07 | 1468,97 | |||
| SNR X10D30205A | łożysko 25x52/58x35x28,75 | RENAULT typ skrz.:385;395 | 236,24 | 288,21 | ||
| SNR 6006EEJ30 | łożysko 30x55x13 CI/PE ## | 6006.EEC3(J30) (na półoś) *** | 24,39 | 29,76 | ||
| SNR 6201.EE | łożysko alt. | 12x32x10 | 11,43 | 13,94 | ||
| SNR 6201.EEC3 | łożysko alt. | 12x32x10 | 11,13 | 13,58 | ||
| SNR 6202.EEC3 | łożysko alt. | 15x35x11 | 12,37 | 15,09 | ||
| SNR 6203.EEC3 | łożysko alt. | 17x40x12 | 13,39 | 16,34 | ||
| SNR 6202.EE | łożysko alt. ## | 15x35x11 | 8,97 | 10,94 | ||
| SNR 6203.EE | łożysko alt. ## | 17x40x12 | 10,92 | 13,32 | ||
| SNR 62302EE | łożysko alt. ## | 48,53 | 59,21 | |||
| SNR 63006.EEC30 | łożysko alt. ## | 30x55x19 | 62,90 | 76,74 | ||
| SNR 10N6206F111 | łożysko koła | (10N.6206.F111.B) | 75,01 | 91,51 | ||
| SNR 10N6207F074 | łożysko koła | (10N.6207.F074.D) | 88,70 | 108,21 | ||
| SNR 10N6207F075 | łożysko koła | (10N.6207.F075.E) | 46,49 | 56,72 | ||
| SNR 10Q62302F22 | łożysko koła | (10Q.62302.F226.A) | 121,47 | 148,19 | ||
| SNR 10Q630/22A | łożysko koła | (10Q.630/22.A.F386) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR 10Q630/32AN | łożysko koła | (10Q.630/32.AN.F386) | 109,78 | 133,93 | ||
| SNR 10R30212C | łożysko koła | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 10R32004VC1 | łożysko koła | (10R.32004.V.C12.UA) | 51,51 | 62,84 | ||
| SNR 10R32005VC1 | łożysko koła | (10R.32005.V.C12.UA) | 34,98 | 42,68 | ||
| SNR 10R6304A | łożysko koła | (10R.6304.A.F386) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR 10X6305F259 | łożysko koła | (10X.6305.F259B) | 0,00 | 0,00 | ||
| SNR 32009VC12UA | łożysko koła | (32009.V.C12.UA) | 58,14 | 70,93 | ||
| SNR AB12458S05 | łożysko koła | (AB.12458.S03/S04/S05) | 179,86 | 219,43 | ||
| SNR AB12458S06 | łożysko koła | 120,49 | 147,00 | |||
| SNR AB12934S20 | łożysko koła | (AB.12934.S20) | 311,06 | 379,49 | ||
| SNR AB40278 | łożysko koła | 88,57 | 108,06 | |||
| SNR AB40781 | łożysko koła | 46,66 | 56,93 | |||
| SNR BGB40814 | łożysko koła | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR FB10395 | łożysko koła | 299,58 | 365,49 | |||
| SNR FC213 | łożysko koła | 141,59 | 172,74 | |||
| SNR FC40118 | łożysko koła | 166,17 | 202,73 | |||
| SNR GB10827S02 | łożysko koła | (GB.10827.S02) | 189,51 | 231,20 | ||
| SNR GB10865S01 | łożysko koła | (GB.10865.S01) | 202,34 | 246,85 | ||
| SNR JHM720249 | łożysko koła | (JHM.720249/210) | 467,80 | 570,72 | ||
| SNR N40021S01 | łożysko koła | (N.40021.S01.H100) | 77,73 | 94,83 | ||
| SNR Y44FB10394 | łożysko koła | (Y44FB.10394.S02) | 95,34 | 116,31 | ||
| SNR Y44GB10667 | łożysko koła | 179,78 | 219,33 | |||
| SNR FC41245 | łożysko koła C4/P307 /T/ + | 204,25 | 249,19 | |||
| SNR LM67048/010 | łożysko koła ESCORT/FIAT ## | MB/LANCER/BMW | 27,03 | 32,98 | ||
| SNR GB40246S02 | łożysko koła FREELANDER ## | 193,76 | 236,39 | |||
| SNR XGB40246S03 | łożysko koła FREELANDER ## | (XGB.40246.S03.P) ASB | 255,38 | 311,56 | ||
| SNR LM48548/510 | łożysko koła H100/MAZDA B/E ## | L200-400/NISSAN/TOYOTA | 39,78 | 48,53 | ||
| SNR X10D32211C | łożysko koła J7/J9 | 55X100X55,5 | 351,09 | 428,33 | ||
| SNR 32006CH106 | łożysko koła JUMPER/DUCATO/LT | CARINA/BOXER | 107,10 | 130,66 | ||
| SNR JL69349/310 | łożysko koła KIA/TOYOTA ## | MAZDA 38x63x17 | 40,84 | 49,82 | ||
| SNR XHGB40754S0 | łożysko koła LA THESIS /T/ ## | 2.0/2.4i-3.2i/2.4 JTD/ 02- XHGB40754S0 | 482,38 | 588,50 | ||
| SNR XGB40550S03 | łożysko koła LAGUNA II/CLIO V | (XGB 40550 S03 P) (ABS) / 45x83x39 / | 229,50 | 279,99 | ||
| SNR LM603049/01 | łożysko koła LAND ROVER ## | 65,36 | 79,74 | |||
| SNR FC40887 | łożysko koła MB A-Class ## | 113,69 | 138,70 | |||
| SNR LM12749/710 | łożysko koła MB/BMW | 42,20 | 51,48 | |||
| SNR LM503349/31 | łożysko koła MB/PATROL ## | 82,15 | 100,22 | |||
| SNR FC41288.SO1 | łożysko koła MEGANE/SCENIC II | KOMBI 05/2003-> = SNR FC41288.S03/S04 | 95,54 | 116,56 | ||
| SNR XGB40907P | łożysko koła P CI C8 3.0i ## | FI ULYSSE, LA PHEDRA 02- 3.0 | 271,06 | 330,69 | ||
| SNR XGB41595P | łożysko koła P. CI JUMPY + | 1.6/2.0 HDI; 2.0i 07- | 339,06 | 413,65 | ||
| SNR XGB41567P | łożysko koła P. HO CIVIC + | 06- | 198,65 | 242,35 | ||
| SNR XGB41225P | łożysko koła PG 407 04- | 241,10 | 294,14 | |||
| SNR 10R30205A | łożysko koła R 18-20 | 36,68 | 44,75 | |||
| SNR XGB40492S01 | łożysko koła RENAULT LAGUNA I | 30x117x61.35 / ABS | 186,19 | 227,15 | ||
| SNR 10R320/32C | łożysko koła RN TRAFIC T800 | T1000,T1200 81->85r | 44,28 | 54,02 | ||
| SNR LM501349/31 | łożysko koła SPRINTER/LT ## | PATROL | 59,03 | 72,02 | ||
| SNR FC41645 | łożysko koła T. PG 207 06- + | 217,00 | 264,74 | |||
| SNR TFC11X30206 | łożysko koła T.FIORINO 87- ## | 319,98 | 390,38 | |||
| SNR LM12749/711 | łożysko koła VOYAGER/SAAB | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR XGB40880S01 | łożysko MEGANE/SCENIC II + | (XGB.40880.S01P) (ABS) 42X77X39 ASB | 221,98 | 270,82 | ||
| SNR GB12399S01 | łożysko P. AU 80 88r- ..R07 ## | SNR GB12399.S06/R07 | 85,51 | 104,32 | ||
| SNR XHGB35135 | łożysko P. AU A3 03- ## | . | 394,70 | 394,70 | ||
| SNR GB12010 | łożysko P. AUDI 100 ->85r ## | 99,62 | 121,54 | |||
| SNR GB12269 | łożysko P. AUDI 100 85r-> ## | 110,25 | 134,51 | |||
| SNR XGB40714P | łożysko P. BRAVA/BRAVO 1.2 | 1.6 98->MAREA 1.2;1.4 98->PUNTO II 99-> | 138,55 | 169,03 | ||
| SNR XGB40547P | łożysko P. CITROEN C2,C3 | /system ASB/ XGB.40547.S01.P | 112,71 | 137,51 | ||
| SNR GB40666S01 | łożysko P. CITROEN XM 89-97 | PEUGEOT 605 90-97/04 | 150,07 | 183,09 | ||
| SNR GB12306S02 | łożysko P. CQ/SC/PANDA II ## | 76,97 | 93,90 | |||
| SNR GB12955S04 | łożysko P. CROMA TD-2.0 ## | 16V;ALFA ROMEO 155 TD,164 3.0 V6 | 152,32 | 185,83 | ||
| SNR GB35307 | łożysko P. DA CUORE NTN ## | 05-07; SIRION 05- | 87,64 | 106,92 | ||
| SNR XGB41371P | łożysko P. DA LOGAN 04- ABS | /ASB/ | 196,56 | 239,80 | ||
| SNR XGB12955S04 | łożysko P. FI BRAVO/MAREA ## | LANCIA; ASB (XGB.12955. | 257,21 | 313,80 | ||
| SNR GB12132S02 | łożysko P. FIAT SIENA ## | 76,88 | 93,79 | |||
| SNR GB35237 | łożysko P. FO SCORPIO 94-98 ## | . | 207,23 | 207,23 | ||
| SNR BGB35182 | łożysko P. HO SHUTTLE 97- ## | . | 304,98 | 304,98 | ||
| SNR GB40250S01 | łożysko P. LAGUNA/SAFRANE + | /wszystkie typy/ | 191,76 | 233,95 | ||
| SNR FC35259 | łożysko P. MAZDA 626 NTN ## | 87- | 196,86 | 240,17 | ||
| SNR GB35074 | łożysko P. MB W169 A,B kl. ## | 04-08 | 286,79 | 349,88 | ||
| SNR LM11949/910 | łożysko P. MERCEDES 220D,250D | typ 123;124 /małe/ | 27,63 | 33,71 | ||
| SNR XGB35233 | łożysko P. MI OUTLANDER 06- ## | . | 154,74 | 154,74 | ||
| SNR XGB40706P | łożysko P. MULTIPLA,MAREA ## | (XGB40706R00)1.6;1.8;1.9TD,PUNTO II (ASB | 145,52 | 177,53 | ||
| SNR GB35239 | łożysko P. OP AGILA NTN + | 00-07; IGNIS 00-, SWIFT 05- | 109,65 | 133,77 | ||
| SNR GB40547 | łożysko P. P 206/SAXO/XSARA | (GB40547.S01) | 86,83 | 105,93 | ||
| SNR XGB12132S02 | łożysko P. PALIO/SIENA ## | 01- ABS (XGB.12132.S02.P) | 158,69 | 193,60 | ||
| SNR XGB40246S07 | łożysko P. PE 806/807 ABS ## | system ASB | 275,06 | 335,57 | ||
| SNR Y44GB10679 | łożysko P. PEUGEOT 104 | (Y44GB.10679.S02) | 73,25 | 89,37 | ||
| SNR XGB40574P | łożysko P. PEUGEOT 307/406 | CITROEN C5 (ASB) | 141,82 | 173,02 | ||
| SNR GB40574 | łożysko P. PEUGEOT 405;306 | 1.6/1.8;406,PARTNER;CI XANTIA;ZX 1.6/1.8 | 87,30 | 106,51 | ||
| SNR GB40582 | łożysko P. PG 205,106,306 | CITROEN VISA DIESEL,C15 | 78,24 | 95,45 | ||
| SNR GB40246S07 | łożysko P. PG 806;CI ## | EVASION | 166,81 | 203,51 | ||
| SNR XGB40721P | łożysko P. PG, FI STILO ## | /nowy system ASB/ | 163,71 | 199,73 | ||
| SNR GB12807S06 | łożysko P. RENAULT CLIO 1,9D | R19,R21,NEVADA,MEGANE,SCENIC,KANGOO . | 96,26 | 117,44 | ||
| SNR FC40918S02 | łożysko P. RENAULT MASTER ## | /nowy typ koła 15"i16"/ 2000/03-> | 249,77 | 304,72 | ||
| SNR JLM104945 | łożysko P. RENAULT MASTER ## | /wszystkie typy/ | 93,88 | 114,53 | ||
| SNR FC12033S01 | łożysko P. RENAULT SUPER5,R9 | (diesel) ->88r | 79,14 | 96,55 | ||
| SNR XGB40575S02 | łożysko P. RENAULT/OPEL + | TRAFIC 2/VIVARO (XGB 40575 | 222,28 | 271,18 | ||
| SNR GB40300S03 | łożysko P. RN ESPACE 1/2/ | 3/ 1996->2002/11 | 196,09 | 239,23 | ||
| SNR XGB41140P | łożysko P. RN MEGANE 2 + | /oprócz 1,9Dci/ ASB 2002->;NISSAN MICRA | 213,60 | 260,59 | ||
| SNR GB12438S01 | łożysko P. RN R9,R11,CLIO /S20 | R19 1400cc,TWINGO; GB12438S20P | 75,10 | 91,62 | ||
| SNR GB40549 | łożysko P. RN TRAFIC 1 1 | 81->2001 | 209,19 | 255,21 | ||
| SNR XGB12306S02 | łożysko P. SEICENENTO ## | ABS (XGB.12306.S02.P) | 187,00 | 228,14 | ||
| SNR XGB40088S05 | łożysko P. STILO 2.4 /ASB/ ## | /XGB.40088.S05P/ | 215,90 | 263,40 | ||
| SNR GB10800 | łożysko P. TALBOT HORIZON | 127,80 | 155,92 | |||
| SNR GB40575S02 | łożysko P. TRAFIC 2/VIVARO | 195,71 | 238,77 | |||
| SNR GB40037 | łożysko P. VECTRA 1.6 16V ## | /1.8/2.0/DIESEL/TD 96-> | 112,11 | 136,77 | ||
| SNR GB10884 | łożysko P. VW GOLF I ## | ->84r,OPEL KADETT 1,3 BENZ. | 65,49 | 79,90 | ||
| SNR GB12136 | łożysko P. VW GOLF II ## | 84->88r GB12136.S02 | 88,23 | 107,64 | ||
| SNR GB12320S02 | łożysko P. VW GOLF III GTI ## | PASSAT 1.9TDI,2.0,2.8 VR6 ->97 | 89,97 | 109,76 | ||
| SNR GB40997P | łożysko P. VW GOLF IV/BORA ## | NEW BEETLE | 126,14 | 153,89 | ||
| SNR GB40919 | łożysko P./T. SCENIC 4X4 + | KANGOO 4X4 | 205,06 | 250,17 | ||
| SNR GB35012 | łożysko PT. NI ALMERA NTN ## | 95-00; SUNNY 90-96 | 199,11 | 242,91 | ||
| SNR EC12587S02 | łożysko skrz.bieg | (EC.12587.S02) | 166,00 | 202,52 | ||
| SNR 10R33020VC1 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 10R33216A | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 10T32309BA | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 10T6309J30 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 138002/502 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 16007F204A | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 16024AG15 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 30207ADF | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 30207AG15HG | łożysko skrz.bieg. | 102,38 | 124,90 | |||
| SNR 30207ANR | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 30209CNR | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 32005VDBUA | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR 32007CH100 | łożysko skrz.bieg. | 108,72 | 132,64 | |||
| SNR 32008CS02 | łożysko skrz.bieg. | 148,25 | 180,87 | |||
| SNR 32206BAC15 | łożysko skrz.bieg. | 182,85 | 223,08 | |||
| SNR 32206BAP6X | łożysko skrz.bieg. | 184,55 | 225,15 | |||
| SNR 32206CC15 | łożysko skrz.bieg. | 155,30 | 189,47 | |||
| SNR 32208CT | łożysko skrz.bieg. | 198,71 | 242,43 | |||
| SNR 620/22AG14J | łożysko skrz.bieg. | 41,91 | 51,13 | |||
| SNR AB10272S02 | łożysko skrz.bieg. | 320,70 | 391,25 | |||
| SNR AB10337/3 | łożysko skrz.bieg. | RN R12-R17 68-77 | 41,14 | 50,19 | ||
| SNR AB10338 | łożysko skrz.bieg. | 332,71 | 405,91 | |||
| SNR AB12296 | łożysko skrz.bieg. | 481,74 | 587,72 | |||
| SNR AB12386 | łożysko skrz.bieg. | 239,61 | 292,32 | |||
| SNR AB12390S02 | łożysko skrz.bieg. | (AB.12390.S02) = SNR AB12390 S01 | 96,26 | 117,44 | ||
| SNR AB12654 | łożysko skrz.bieg. | 488,63 | 596,13 | |||
| SNR AB12668 | łożysko skrz.bieg. | 329,81 | 402,37 | |||
| SNR AB12723S01 | łożysko skrz.bieg. | 482,51 | 588,66 | |||
| SNR AB12841S04 | łożysko skrz.bieg. | 387,43 | 472,66 | |||
| SNR AB12947 | łożysko skrz.bieg. | 360,45 | 439,75 | |||
| SNR AB12992S01 | łożysko skrz.bieg. | 61,71 | 75,29 | |||
| SNR AB40019S07 | łożysko skrz.bieg. | AB40019.S02 | 105,53 | 128,75 | ||
| SNR AB40282S02 | łożysko skrz.bieg. | 201,16 | 245,42 | |||
| SNR AB40321S01 | łożysko skrz.bieg. | 642,56 | 783,92 | |||
| SNR AB40321S02 | łożysko skrz.bieg. | 598,76 | 730,49 | |||
| SNR AB40405S05 | łożysko skrz.bieg. | 791,57 | 965,72 | |||
| SNR AB40619 | łożysko skrz.bieg. | 386,94 | 472,07 | |||
| SNR AB40863 | łożysko skrz.bieg. | 249,02 | 303,80 | |||
| SNR AB41010 | łożysko skrz.bieg. | 167,96 | 204,91 | |||
| SNR AB41010S01 | łożysko skrz.bieg. | 157,43 | 192,06 | |||
| SNR AB41048S01 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR AB41052S01 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR AB41055 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR AB41238 | łożysko skrz.bieg. | 532,51 | 649,66 | |||
| SNR AB41376 | łożysko skrz.bieg. | AB41376.S01 | 93,50 | 114,07 | ||
| SNR AB41386 | łożysko skrz.bieg. | (AB40587S01/S02) | 38,12 | 46,51 | ||
| SNR EC10699 | łożysko skrz.bieg. | 830,17 | 1012,81 | |||
| SNR EC12050 | łożysko skrz.bieg. | 112,86 | 137,69 | |||
| SNR EC12428 | łożysko skrz.bieg. | 2210,74 | 2697,10 | |||
| SNR EC12502 | łożysko skrz.bieg. | 224,97 | 274,46 | |||
| SNR EC12586H100 | łożysko skrz.bieg. | 949,40 | 1158,27 | |||
| SNR EC12890S11 | łożysko skrz.bieg. | (EC.12890.S11.H206) | 138,08 | 168,46 | ||
| SNR EC40049 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC40601H100 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC40602H100 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC40604H100 | łożysko skrz.bieg. | 0,00 | 0,00 | |||
| SNR EC40987H206 | łożysko skrz.bieg. | 61,20 | 74,66 | |||
| SNR EC40988H206 | łożysko skrz.bieg. | 58,95 | 71,92 | |||
| SNR EC41025H206 | łożysko skrz.bieg. | EC.41025.H106 | 56,23 | 68,60 | ||
| SNR EC41053H106 | łożysko skrz.bieg. | EC.41053.H106 | 62,77 | 76,58 | ||
| SNR EC41444H206 | łożysko skrz.bieg. | 123,17 | 150,27 | |||
| SNR EC41446H206 | łożysko skrz.bieg. | 171,36 | 209,06 | |||
| SNR EC41457H206 | łożysko skrz.bieg. | 149,09 | 181,89 | |||
