Kulki łożyskowe – dobór według wymiaru i materiału
Katalog kulek służy do szybkiego wyszukania elementów według średnicy. Obejmuje wymiary metryczne oraz wybrane rozmiary calowe, a także orientacyjną masę 1000 sztuk. Kulki są podstawowym elementem tocznym łożysk kulkowych, ale występują również w prowadnicach, zaworach, sprzęgłach, mechanizmach zapadkowych, urządzeniach pomiarowych i wielu układach precyzyjnych. Przy doborze należy uwzględnić średnicę, tolerancję wymiarową, klasę dokładności, twardość, chropowatość powierzchni, odporność na korozję oraz warunki smarowania.
Najczęściej stosowane są kulki ze stali łożyskowej 100Cr6 / AISI 52100. Po obróbce cieplnej osiągają wysoką twardość i odporność na zużycie, dlatego dobrze sprawdzają się w łożyskach i mechanizmach pracujących pod obciążeniem. Kulki ze stali nierdzewnej wybiera się wtedy, gdy potrzebna jest zwiększona odporność na wilgoć i korozję; właściwości zależą od konkretnego gatunku stali. Kulki ceramiczne, zwłaszcza z azotku krzemu Si3N4, są lekkie, bardzo twarde i mogą pracować przy wysokich prędkościach. Tlenek cyrkonu ZrO2 stosuje się tam, gdzie liczy się odporność chemiczna i elektryczna izolacyjność. Kulki z tworzyw sztucznych, np. POM, PA lub PTFE, znajdują zastosowanie przy mniejszych obciążeniach, w agresywnym środowisku lub w konstrukcjach wymagających małej masy i cichej pracy. Spotyka się również kulki z mosiądzu, brązu i innych stopów do zastosowań specjalnych.
Podany wymiar nie określa jeszcze wszystkich parametrów kulki. W przypadku zastosowań łożyskowych i precyzyjnych warto podać również materiał, wymaganą klasę oraz warunki pracy. Dzięki temu można dobrać element, który zapewni odpowiednią trwałość i współpracę z bieżnią lub gniazdem.
Stal łożyskowa
Wysoka twardość, odporność na zużycie i dokładność wymiarowa.
Stal nierdzewna
Rozwiązanie do środowisk wilgotnych i korozyjnych.
Ceramika
Si3N4 i ZrO2: mała masa, twardość, izolacyjność i odporność chemiczna.
Tworzywa sztuczne
POM, PA i PTFE do lekkich, cichych lub chemicznie wymagających aplikacji.
Tabela wymiarów kulek
| Rozmiar kulki | Rozmiar w calach | Waga 1000 szt. |
|---|---|---|
| Kulka 0,3 mm | — | 0,0001 kg |
| Kulka 0,4 mm | — | 0,0003 kg |
| Kulka 0,5 mm | — | 0,0005 kg |
| Kulka 0,6 mm | — | 0,0009 kg |
| Kulka 0,7 mm | — | 0,0014 kg |
| Kulka 0,794 mm | 1/32 | 0,0026 kg |
| Kulka 1 mm | — | 0,0041 kg |
| Kulka 1,2 mm | — | 0,0071 kg |
| Kulka 1,5 mm | — | 0,0139 kg |
| Kulka 1,588 mm | 1/16 | 0,0165 kg |
| Kulka 2 mm | — | 0,0329 kg |
| Kulka 2,381 mm | 3/32 | 0,0555 kg |
| Kulka 2,5 mm | — | 0,0642 kg |
| Kulka 3 mm | — | 0,111 kg |
| Kulka 3,175 mm | 1/8 | 0,132 kg |
| Kulka 3,5 mm | — | 0,177 kg |
| Kulka 3,969 mm | 5/32 | 0,257 kg |
| Kulka 4 mm | — | 0,263 kg |
| Kulka 4,5 mm | — | 0,374 kg |
| Kulka 4,762 mm | 3/16 | 0,446 kg |
| Kulka 5 mm | — | 0,514 kg |
| Kulka 5,5 mm | — | 0,679 kg |
| Kulka 5,556 mm | 7/32 | 0,702 kg |
| Kulka 6 mm | — | 0,882 kg |
| Kulka 6,35 mm | 1/4 | 1,030 kg |
| Kulka 6,5 mm | — | 1,130 kg |
| Kulka 6,747 mm | 17/64 | 1,26 kg |
| Kulka 7 mm | — | 1,410 kg |
| Kulka 7,144 mm | 9/32 | 1,5 kg |
| Kulka 7,5 mm | — | 1,74 kg |
| Kulka 7,938 mm | 5/16 | 2,06 kg |
| Kulka 8 mm | — | 2,1 kg |
| Kulka 8,5 mm | — | 2,52 kg |
| Kulka 8,731 mm | 11/32 | 2,66 kg |
| Kulka 9 mm | — | 3,0 kg |
| Kulka 9,128 mm | 23/64 | 3,13 kg |
| Kulka 9,525 mm | 3/8 | 3,55 kg |
| Kulka 9,922 mm | 25/64 | 3,69 kg |
| Kulka 10 mm | — | 4,11 kg |
| Kulka 10,319 mm | 13/32 | 4,43 kg |
| Kulka 11 mm | — | 5,47 kg |
| Kulka 11,112 mm | 7/16 | 5,64 kg |
| Kulka 11,5 mm | — | 6,2 kg |
| Kulka 11,509 mm | 29/64 | 6,204 kg |
| Kulka 11,906 mm | 15/32 | 6,93 kg |
| Kulka 12 mm | — | 7,1 kg |
| Kulka 12,303 mm | 31/64 | 7,27 kg |
| Kulka 12,5 mm | — | 7,96 kg |
| Kulka 12,7 mm | 1/2 | 8,42 kg |
| Kulka 13 mm | — | 9,03 kg |
| Kulka 13,494 mm | 17/32 | 10 kg |
| Kulka 13,5 mm | — | 10 kg |
| Kulka 14 mm | — | 11,3 kg |
| Kulka 14,288 mm | 9/16 | 12 kg |
| Kulka 14,6 mm | — | 12,26 kg |
| Kulka 14,8 mm | — | 13,7 kg |
| Kulka 15 mm | — | 13,9 kg |
| Kulka 15,081 mm | 19/32 | 14,1 kg |
| Kulka 15,5 mm | — | 15,2 kg |
| Kulka 15,875 mm | 5/8 | 16,5 kg |
| Kulka 16 mm | — | 16,8 kg |
| Kulka 16,104 mm | — | 16,9 kg |
| Kulka 16,669 mm | 21/32 | 19,1 kg |
| Kulka 17 mm | — | 20,2 kg |
| Kulka 17,462 mm | 11/16 | 21,9 kg |
| Kulka 17,5 mm | — | 21,94 kg |
| Kulka 17,7 mm | — | 22,8 kg |
| Kulka 18 mm | — | 24 kg |
| Kulka 18,256 mm | 23/32 | 25 kg |
| Kulka 19,05 mm | 3/4 | 28,4 kg |
| Kulka 19,844 mm | 25/32 | 32,4 kg |
| Kulka 20 mm | — | 32,9 kg |
| Kulka 20,638 mm | 13/16 | 36,2 kg |
| Kulka 21 mm | — | 38,1 kg |
| Kulka 21,431 mm | 27/32 | 40 kg |
| Kulka 22 mm | — | 43,8 kg |
| Kulka 22,225 mm | 7/8 | 45,2 kg |
| Kulka 23 mm | — | 49,6 kg |
| Kulka 23,019 mm | 29/32 | 49,7 kg |
| Kulka 23,812 mm | 15/16 | 55,5 kg |
| Kulka 24 mm | — | 56,8 kg |
| Kulka 24,606 mm | 31/32 | 61,2 kg |
| Kulka 25 mm | — | 64,2 kg |
| Kulka 25,4 mm | 1 | 67,4 kg |
| Kulka 26 mm | — | 72,3 kg |
| Kulka 26,194 mm | 1 1/32 | 72,8 kg |
| Kulka 26,988 mm | 1 1/16 | 80,8 kg |
| Kulka 27,5 mm | — | 84,7 kg |
| Kulka 28 mm | — | 90,2 kg |
| Kulka 28,575 mm | 1 1/8 | 95,5 kg |
| Kulka 30 mm | — | 111 kg |
| Kulka 30,162 mm | 1 3/16 | 113 kg |
| Kulka 31 mm | — | 121 kg |
| Kulka 31,75 mm | 1 1/4 | 132 kg |
| Kulka 32 mm | — | 135 kg |
| Kulka 33 mm | — | 146 kg |
| Kulka 33,338 mm | 1 5/16 | 152 kg |
| Kulka 34 mm | — | 162 kg |
| Kulka 34,925 mm | 1 3/8 | 175 kg |
| Kulka 35 mm | — | 177 kg |
| Kulka 36 mm | — | 192 kg |
| Kulka 36,512 mm | 1 7/16 | 200 kg |
| Kulka 38 mm | — | 225 kg |
| Kulka 38,1 mm | 1 1/2 | 227 kg |
| Kulka 39,688 mm | 1 9/16 | 257 kg |
| Kulka 40 mm | — | 263 kg |
| Kulka 41,275 mm | 1 5/8 | 290 kg |
| Kulka 42 mm | — | 302 kg |
| Kulka 42,862 mm | 1 11/16 | 324 kg |
| Kulka 44,225 mm | — | 334 kg |
| Kulka 44,45 mm | 1 3/4 | 361 kg |
| Kulka 45 mm | — | 374 kg |
| Kulka 46,038 mm | 1 13/16 | 403 kg |
| Kulka 47,625 mm | 1 7/8 | 446 kg |
| Kulka 49,212 mm | 1 15/16 | 490 kg |
| Kulka 50 mm | — | 514 kg |
| Kulka 50,8 mm | 2 | 539 kg |
| Kulka 53,975 mm | 2 1/8 | 646 kg |
| Kulka 55 mm | — | 679 kg |
| Kulka 57,15 mm | 2 1/4 | 767 kg |
| Kulka 60 mm | — | 882 kg |
| Kulka 60,325 mm | 2 3/8 | 902 kg |
| Kulka 63,5 mm | 2 1/2 | 1030 kg |
| Kulka 65 mm | — | 1130 kg |
| Kulka 66,675 mm | 2 5/8 | 1220 kg |
| Kulka 69,85 mm | 2 3/4 | 1400 kg |
| Kulka 70 mm | — | 1410 kg |
| Kulka 73,025 mm | 2 7/8 | 1600 kg |
| Kulka 75 mm | — | 1740 kg |
| Kulka 76,2 mm | 3 | 1820 kg |
| Kulka 79,375 mm | 3 1/8 | 2060 kg |
| Kulka 80 mm | — | 2100 kg |
| Kulka 82,55 mm | 3 1/4 | 2310 kg |
| Kulka 85 mm | — | 2520 kg |
| Kulka 85,725 mm | 3 3/8 | 2590 kg |
Waga ma charakter orientacyjny. Do zastosowań precyzyjnych należy dodatkowo określić materiał i klasę dokładności.
Zapytaj o produkt lub zamiennik • 601 444 162 • 601 444 149
ABS Serwis, ul. Kościelna 5/L5, 20-307 Lublin • pon.–pt. 8:00–16:00