Simmerring
Rysunek poglądowy produktu. Poniżej znajduje się katalog wymiarowy w formie tabeli HTML.
Simmerringi 22-24 mm – tabela wymiarów
Każdy wymiar został opisany słowem Simmerring. Kolumny odpowiadają typowemu zapisowi: średnica wału × średnica zewnętrzna × szerokość.
92 pozycji| Simmerring – wymiar | d [mm] | D [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|
| Simmerring 22 × 28 × 4 mm | 22 mm | 28 mm | 4 mm |
| Simmerring 22 × 30 × 4 mm | 22 mm | 30 mm | 4 mm |
| Simmerring 22 × 31 × 5 mm | 22 mm | 31 mm | 5 mm |
| Simmerring 22 × 32 × 4 mm | 22 mm | 32 mm | 4 mm |
| Simmerring 22 × 32 × 5 mm | 22 mm | 32 mm | 5 mm |
| Simmerring 22 × 32 × 5,5 mm | 22 mm | 32 mm | 5,5 mm |
| Simmerring 22 × 32 × 7 mm | 22 mm | 32 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 32 × 8 mm | 22 mm | 32 mm | 8 mm |
| Simmerring 22 × 33 × 6,5 mm | 22 mm | 33 mm | 6,5 mm |
| Simmerring 22 × 35 × 5 mm | 22 mm | 35 mm | 5 mm |
| Simmerring 22 × 35 × 5,3 mm | 22 mm | 35 mm | 5,3 mm |
| Simmerring 22 × 35 × 7 mm | 22 mm | 35 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 35 × 8 mm | 22 mm | 35 mm | 8 mm |
| Simmerring 22 × 35 × 10 mm | 22 mm | 35 mm | 10 mm |
| Simmerring 22 × 36 × 7 mm | 22 mm | 36 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 37 × 7 mm | 22 mm | 37 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 38 × 6,2 mm | 22 mm | 38 mm | 6,2 mm |
| Simmerring 22 × 38 × 7 mm | 22 mm | 38 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 38 × 10 mm | 22 mm | 38 mm | 10 mm |
| Simmerring 22 × 40 × 2 mm | 22 mm | 40 mm | 2 mm |
| Simmerring 22 × 40 × 6,35 mm | 22 mm | 40 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22 × 40 × 6,5 mm | 22 mm | 40 mm | 6,5 mm |
| Simmerring 22 × 40 × 16 mm | 22 mm | 40 mm | 16 mm |
| Simmerring 22 × 42 × 7 mm | 22 mm | 42 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 42 × 10 mm | 22 mm | 42 mm | 10 mm |
| Simmerring 22 × 42 × 11 mm | 22 mm | 42 mm | 11 mm |
| Simmerring 22 × 42 × 12 mm | 22 mm | 42 mm | 12 mm |
| Simmerring 22 × 43 × 8 mm | 22 mm | 43 mm | 8 mm |
| Simmerring 22 × 45 × 7 mm | 22 mm | 45 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 45 × 8 mm | 22 mm | 45 mm | 8 mm |
| Simmerring 22 × 47 × 7 mm | 22 mm | 47 mm | 7 mm |
| Simmerring 22 × 47 × 8 mm | 22 mm | 47 mm | 8 mm |
| Simmerring 22 × 47 × 10 mm | 22 mm | 47 mm | 10 mm |
| Simmerring 22 × 47 × 14 mm | 22 mm | 47 mm | 14 mm |
| Simmerring 22 × 50 × 8 mm | 22 mm | 50 mm | 8 mm |
| Simmerring 22 × 52 × 10 mm | 22 mm | 52 mm | 10 mm |
| Simmerring 22,2 × 34,9 × 6,3 mm | 22,2 mm | 34,9 mm | 6,3 mm |
| Simmerring 22,2 × 318 × 5,5 mm | 22,2 mm | 318 mm | 5,5 mm |
| Simmerring 22,22 × 31,75 × 6,35 mm | 22,22 mm | 31,75 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,22 × 34,92 × 7,93 mm | 22,22 mm | 34,92 mm | 7,93 mm |
| Simmerring 22,22 × 34,92 × 9,52 mm | 22,22 mm | 34,92 mm | 9,52 mm |
| Simmerring 22,22 × 38,1 × 6,35 mm | 22,22 mm | 38,1 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,22 × 38,1 × 7,93 mm | 22,22 mm | 38,1 mm | 7,93 mm |
| Simmerring 22,22 × 38,1 × 9,52 mm | 22,22 mm | 38,1 mm | 9,52 mm |
| Simmerring 22,223 × 28,58 × 3,18 mm | 22,223 mm | 28,58 mm | 3,18 mm |
| Simmerring 22,223 × 31,75 × 4,78 mm | 22,223 mm | 31,75 mm | 4,78 mm |
| Simmerring 22,223 × 31,88 × 4,78 mm | 22,223 mm | 31,88 mm | 4,78 mm |
| Simmerring 22,223 × 34,93 × 6,35 mm | 22,223 mm | 34,93 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 38,07 × 6,35 mm | 22,223 mm | 38,07 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 41,25 × 6,35 mm | 22,223 mm | 41,25 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 44,5 × 6,35 mm | 22,223 mm | 44,5 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 47,6 × 6,35 mm | 22,223 mm | 47,6 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 50,8 × 6,35 mm | 22,223 mm | 50,8 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 333,32 × 6,35 mm | 22,223 mm | 333,32 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,223 × 338,15 × 7,98 mm | 22,223 mm | 338,15 mm | 7,98 mm |
| Simmerring 22,28 × 40 × 6,85 mm | 22,28 mm | 40 mm | 6,85 mm |
| Simmerring 22,3 × 34 × 8 mm | 22,3 mm | 34 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,3 × 35 × 6 mm | 22,3 mm | 35 mm | 6 mm |
| Simmerring 22,3 × 35 × 6,5 mm | 22,3 mm | 35 mm | 6,5 mm |
| Simmerring 22,3 × 35 × 8 mm | 22,3 mm | 35 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,3 × 35 × 8,5 mm | 22,3 mm | 35 mm | 8,5 mm |
| Simmerring 22,3 × 36 × 6/7 mm | 22,3 mm | 36 mm | 6/7 mm |
| Simmerring 22,3 × 40 × 8 mm | 22,3 mm | 40 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,3 × 40 × 16 mm | 22,3 mm | 40 mm | 16 mm |
| Simmerring 22,3 × 42 × 10 mm | 22,3 mm | 42 mm | 10 mm |
| Simmerring 22,3 × 46 × 16 mm | 22,3 mm | 46 mm | 16 mm |
| Simmerring 22,3 × 52 × 12 mm | 22,3 mm | 52 mm | 12 mm |
| Simmerring 22,381 × 38,1 × 6,35 mm | 22,381 mm | 38,1 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,381 × 38,1 × 9,52 mm | 22,381 mm | 38,1 mm | 9,52 mm |
| Simmerring 22,381 × 44,45 × 9,52 mm | 22,381 mm | 44,45 mm | 9,52 mm |
| Simmerring 22,383 × 38,1 × 6,35 mm | 22,383 mm | 38,1 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,383 × 41,25 × 6,35 mm | 22,383 mm | 41,25 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,39 × 40 × 8 mm | 22,39 mm | 40 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,4 × 32 × 4 mm | 22,4 mm | 32 mm | 4 mm |
| Simmerring 22,4 × 34 × 4 mm | 22,4 mm | 34 mm | 4 mm |
| Simmerring 22,4 × 34 × 5,5 mm | 22,4 mm | 34 mm | 5,5 mm |
| Simmerring 22,4 × 34 × 7 mm | 22,4 mm | 34 mm | 7 mm |
| Simmerring 22,4 × 35 × 6 mm | 22,4 mm | 35 mm | 6 mm |
| Simmerring 22,4 × 35 × 8 mm | 22,4 mm | 35 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,4 × 38 × 5,5 mm | 22,4 mm | 38 mm | 5,5 mm |
| Simmerring 22,4 × 42 × 16 mm | 22,4 mm | 42 mm | 16 mm |
| Simmerring 22,4 × 43 × 10 mm | 22,4 mm | 43 mm | 10 mm |
| Simmerring 22,4 × 45 × 8 mm | 22,4 mm | 45 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,4 × 46 × 10 mm | 22,4 mm | 46 mm | 10 mm |
| Simmerring 22,4 × 46 × 10/13 mm | 22,4 mm | 46 mm | 10/13 mm |
| Simmerring 22,4 × 47 × 7 mm | 22,4 mm | 47 mm | 7 mm |
| Simmerring 22,4 × 47 × 8 mm | 22,4 mm | 47 mm | 8 mm |
| Simmerring 22,4 × 50 × 10 mm | 22,4 mm | 50 mm | 10 mm |
| Simmerring 22,4 × 52 × 7 mm | 22,4 mm | 52 mm | 7 mm |
| Simmerring 22,4 × 52 × 10 mm | 22,4 mm | 52 mm | 10 mm |
| Simmerring 22,461 × 35,71 × 6,35 mm | 22,461 mm | 35,71 mm | 6,35 mm |
| Simmerring 22,461 × 42,82 × 7,95 mm | 22,461 mm | 42,82 mm | 7,95 mm |
Oryginalny katalog graficzny – porównaj dane
Zapytaj o produkt lub zamiennik
ABS Serwis, ul. Kościelna 5/L5, 20-307 Lublin • pon.–pt. 8:00–16:00