Seger zewnętrzny
Rysunek poglądowy produktu. Poniżej znajduje się katalog wymiarowy w formie tabeli HTML.
Seger zewnętrzny – tabela DIN 471
| d1 – pozycja | s | d3 | Waga | Szczypce |
|---|---|---|---|---|
| Seger zewnętrzny 3 mm | 0,40 mm | 2,70 mm | 0,021 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 4 mm | 0,40 mm | 3,70 mm | 0,028 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 5 mm | 0,60 mm | 4,70 mm | 0,081 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 6 mm | 0,70 mm | 5,60 mm | 0,125 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 7 mm | 0,80 mm | 6,50 mm | 0,200 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 8 mm | 0,80 mm | 7,40 mm | 0,210 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 9 mm | 1,00 mm | 8,40 mm | 0,350 kg/1000 | A0 / A01 |
| Seger zewnętrzny 10 mm | 1,00 mm | 9,30 mm | 0,420 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 11 mm | 1,00 mm | 10,20 mm | 0,442 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 12 mm | 1,00 mm | 11,00 mm | 0,485 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 13 mm | 1,00 mm | 11,90 mm | 0,570 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 14 mm | 1,00 mm | 12,90 mm | 0,632 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 15 mm | 1,00 mm | 13,80 mm | 0,718 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 16 mm | 1,00 mm | 14,70 mm | 0,770 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 17 mm | 1,00 mm | 15,70 mm | 0,880 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 18 mm | 1,20 mm | 16,50 mm | 1,150 kg/1000 | A1 / A11 |
| Seger zewnętrzny 19 mm | 1,20 mm | 17,50 mm | 1,190 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 20 mm | 1,20 mm | 18,50 mm | 1,328 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 21 mm | 1,20 mm | 19,50 mm | 1,430 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 22 mm | 1,20 mm | 20,50 mm | 1,580 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 23 mm | 1,20 mm | 21,50 mm | 1,745 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 24 mm | 1,20 mm | 22,20 mm | 1,740 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 25 mm | 1,20 mm | 23,20 mm | 1,870 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 26 mm | 1,20 mm | 24,20 mm | 2,011 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 27 mm | 1,20 mm | 24,90 mm | 2,132 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 28 mm | 1,50 mm | 25,90 mm | 2,900 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 29 mm | 1,50 mm | 26,90 mm | 3,180 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 30 mm | 1,50 mm | 27,90 mm | 3,200 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 31 mm | 1,50 mm | 28,60 mm | 3,370 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 32 mm | 1,50 mm | 29,60 mm | 3,520 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 33 mm | 1,50 mm | 30,50 mm | 3,780 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 34 mm | 1,50 mm | 31,50 mm | 3,910 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 35 mm | 1,50 mm | 32,20 mm | 4,050 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 36 mm | 1,75 mm | 33,20 mm | 5,570 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 37 mm | 1,75 mm | 34,20 mm | 5,730 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 38 mm | 1,75 mm | 35,20 mm | 5,750 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 39 mm | 1,75 mm | 36,00 mm | 6,050 kg/1000 | A2 / A21 |
| Seger zewnętrzny 40 mm | 1,75 mm | 36,50 mm | 6,220 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 41 mm | 1,75 mm | 37,50 mm | 6,590 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 42 mm | 1,75 mm | 38,50 mm | 6,670 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 43 mm | 1,75 mm | 39,50 mm | 6,840 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 44 mm | 1,75 mm | 40,50 mm | 7,190 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 45 mm | 1,75 mm | 41,50 mm | 7,260 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 46 mm | 1,75 mm | 42,50 mm | 7,560 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 47 mm | 1,75 mm | 43,50 mm | 7,690 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 48 mm | 1,75 mm | 44,50 mm | 8,090 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 50 mm | 2,00 mm | 45,80 mm | 9,570 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 51 mm | 2,00 mm | 46,80 mm | 10,090 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 52 mm | 2,00 mm | 47,80 mm | 10,130 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 54 mm | 2,00 mm | 49,80 mm | 10,730 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 55 mm | 2,00 mm | 50,80 mm | 10,480 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 56 mm | 2,00 mm | 51,80 mm | 11,250 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 57 mm | 2,00 mm | 52,80 mm | 11,260 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 58 mm | 2,00 mm | 53,80 mm | 11,540 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 60 mm | 2,00 mm | 55,80 mm | 11,630 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 62 mm | 2,00 mm | 57,80 mm | 12,740 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 63 mm | 2,00 mm | 58,80 mm | 12,990 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 65 mm | 2,50 mm | 60,80 mm | 19,880 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 67 mm | 2,50 mm | 62,50 mm | 20,650 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 68 mm | 2,50 mm | 63,50 mm | 20,430 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 70 mm | 2,50 mm | 65,50 mm | 20,570 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 72 mm | 2,50 mm | 67,50 mm | 21,440 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 75 mm | 2,50 mm | 70,50 mm | 22,870 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 77 mm | 2,50 mm | 72,50 mm | 23,180 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 78 mm | 2,50 mm | 73,50 mm | 23,160 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 80 mm | 2,50 mm | 74,50 mm | 23,870 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 82 mm | 2,50 mm | 76,50 mm | 24,560 kg/1000 | A3 / A31 |
| Seger zewnętrzny 85 mm | 3,00 mm | 79,50 mm | 36,110 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 87 mm | 3,00 mm | 81,50 mm | 36,730 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 88 mm | 3,00 mm | 82,50 mm | 38,100 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 90 mm | 3,00 mm | 84,50 mm | 39,350 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 92 mm | 3,00 mm | 86,50 mm | 40,650 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 95 mm | 3,00 mm | 89,50 mm | 42,070 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 97 mm | 3,00 mm | 91,50 mm | 43,250 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 98 mm | 3,00 mm | 91,50 mm | 47,990 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 100 mm | 3,00 mm | 94,50 mm | 44,020 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 102 mm | 4,00 mm | 95,00 mm | 65,000 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 105 mm | 4,00 mm | 98,00 mm | 66,730 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 107 mm | 4,00 mm | 100,00 mm | 67,000 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 108 mm | 4,00 mm | 100,00 mm | 67,000 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 110 mm | 4,00 mm | 103,00 mm | 68,440 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 112 mm | 4,00 mm | 105,00 mm | 69,000 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 115 mm | 4,00 mm | 108,00 mm | 70,870 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 117 mm | 4,00 mm | 110,00 mm | 81,000 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 118 mm | 4,00 mm | 110,00 mm | 81,000 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 120 mm | 4,00 mm | 113,00 mm | 83,170 kg/1000 | A4 / A41 |
| Seger zewnętrzny 122 mm | 4,00 mm | 115,00 mm | 85,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 125 mm | 4,00 mm | 118,00 mm | 87,300 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 127 mm | 4,00 mm | 120,00 mm | 91,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 128 mm | 4,00 mm | 120,00 mm | 91,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 130 mm | 4,00 mm | 123,00 mm | 92,920 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 132 mm | 4,00 mm | 125,00 mm | 94,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 135 mm | 4,00 mm | 128,00 mm | 95,950 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 137 mm | 4,00 mm | 130,00 mm | 98,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 138 mm | 4,00 mm | 130,00 mm | 98,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 140 mm | 4,00 mm | 133,00 mm | 100,130 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 142 mm | 4,00 mm | 135,00 mm | 114,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 145 mm | 4,00 mm | 138,00 mm | 116,990 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 147 mm | 4,00 mm | 140,00 mm | 120,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 148 mm | 4,00 mm | 140,00 mm | 120,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 150 mm | 4,00 mm | 142,00 mm | 121,430 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 155 mm | 4,00 mm | 146,00 mm | 132,180 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 160 mm | 4,00 mm | 151,00 mm | 137,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 165 mm | 4,00 mm | 155,50 mm | 158,920 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 170 mm | 4,00 mm | 160,50 mm | 174,820 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 175 mm | 4,00 mm | 165,50 mm | 178,200 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 180 mm | 4,00 mm | 170,40 mm | 189,700 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 185 mm | 4,00 mm | 175,50 mm | 190,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 190 mm | 4,00 mm | 180,50 mm | 203,400 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 195 mm | 4,00 mm | 185,50 mm | 207,800 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 200 mm | 4,00 mm | 190,50 mm | 215,900 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 205 mm | 5,00 mm | 193,00 mm | 274,160 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 210 mm | 5,00 mm | 198,00 mm | 284,440 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 215 mm | 5,00 mm | 203,00 mm | 292,720 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 220 mm | 5,00 mm | 208,00 mm | 301,860 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 225 mm | 5,00 mm | 213,00 mm | 303,570 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 230 mm | 5,00 mm | 218,00 mm | 314,540 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 235 mm | 5,00 mm | 223,00 mm | 305,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 240 mm | 5,00 mm | 228,00 mm | 341,160 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 245 mm | 5,00 mm | 233,00 mm | 337,620 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 250 mm | 5,00 mm | 238,00 mm | 357,930 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 255 mm | 5,00 mm | 240,00 mm | 348,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 260 mm | 5,00 mm | 245,00 mm | 413,500 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 265 mm | 5,00 mm | 250,00 mm | 414,070 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 270 mm | 5,00 mm | 255,00 mm | 418,890 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 275 mm | 5,00 mm | 260,00 mm | 390,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 280 mm | 5,00 mm | 265,00 mm | 452,090 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 285 mm | 5,00 mm | 270,00 mm | 460,000 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 290 mm | 5,00 mm | 275,00 mm | 475,070 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 295 mm | 5,00 mm | 280,00 mm | 472,100 kg/1000 | A5 / A51 |
| Seger zewnętrzny 300 mm | 5,00 mm | 285,00 mm | 480,290 kg/1000 | A5 / A51 |
Oryginalny katalog graficzny – porównaj dane
Zapytaj o produkt lub zamiennik
ABS Serwis, ul. Kościelna 5/L5, 20-307 Lublin • pon.–pt. 8:00–16:00